致力于污泥低溫干化系統研發(fā)與智造
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):技術(shù):18765683336
型號 | JCDB800FL |
標準去水量/24h | 800kg |
除水能力 | 30-46kg/h |
運行功率 | 12kw |
料斗外形尺寸(mm) | 1200×1200×1050 |
外形尺寸mm | 2590×1600×2180 |
結構形式 | 整裝 |
重量(T) | 1.5 |
能耗 | 2.0-3.0kg.H20/KW.h |
冷卻方式 | 風(fēng)冷/FL |
制冷劑 | R134a |
電源 | (220V80V V)/3H/50Hz(60Hz.定制) |
干燥溫度 | 48~56℃(回風(fēng))/65~80℃(送風(fēng)) |
控制系統 | 觸摸屏+PLC可編程控制器 |
濕泥適用范圍 | 含水率(50%-75%板框泥)(其他含水率定制) |
干泥含水率 | 10%-40%(可調) |
注1:產(chǎn)品更新會(huì )導致參數有變動(dòng),詳情請與技術(shù)溝通。2:定制機型詳情請與技術(shù)溝通。
產(chǎn)品特點(diǎn)
可到10%以下含水率,減量超過(guò)80%
噸泥200度電的超低運行成本
50度低溫運行,更安全
0排放,無(wú)臭氣排放,冷凝水可直排,無(wú)揚塵更衛生
方便移動(dòng)、操作簡(jiǎn)單
咨詢(xún)熱線(xiàn)
18765683336