致力于污泥低溫干化系統研發(fā)與智造
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):技術(shù):18765683336
產(chǎn)品·特點(diǎn)
PRODUCT FEATURES
01采用低溫余熱干化,更節能
0270℃以下低溫干化,安全
03間接加熱,無(wú)尾氣排放
04密閉式干燥,無(wú)臭氣排放
05能耗低,60kw.h/1000kg.H2O
06可干化至10%含水率
07可適合83%以下含水率污泥
08無(wú)機械靜電摩擦、無(wú)粉塵隱患
09使用壽命10年以上
10出料10%-60%可調
11占地面積小、土建費用少
12安裝調試周期短
工藝·流程
TECHNOLOGICAL PROCESS
技術(shù)·參數
TECHNICAL PARAMETER
型號 | CQYD5000 | CQYD10000 | CQYD15000 | CQYD20000 | CQYD25000 | ||||||
減重量/24h | 5000kg | 10000kg | 15000kg | 20000kg | 25000kg | ||||||
減重量/h | 208kg | 416kg | 625kg | 833kg | 1042kg | ||||||
總功率 | 15kw | 30kw | 45kw | 60kw | 75kw | ||||||
標準供熱工況 | 90℃/70℃(熱水等) | ||||||||||
熱水流量 | 9.9m3/h | 19.8m3/h | 29.7m3/h | 39.6m3/h | 49.5m3/h | ||||||
冷卻工況 | 33℃/45℃(冷卻水) | ||||||||||
冷卻水流量△t=12℃ | 15m3/h | 30m3/h | 45m3/h | 60m3/h | 75m3/h | ||||||
換熱模塊數 | 1臺 | 2臺 | 3臺 | 4臺 | 5臺 | ||||||
電源 | 380V/3H/50Hz | ||||||||||
干燥溫度 | 50-65℃(回風(fēng))/65~80℃(送風(fēng)) | ||||||||||
控制系統 | 觸摸屏+PLC可編程控制器 | ||||||||||
濕泥適用范圍 | 含水率(60%-85%) | ||||||||||
干料含水 | 變頻調節,含水率(10%-60%) | ||||||||||
成型方式 | 切條 | ||||||||||
外形尺寸mm | 4950*3300*3000 | 8250*3300*3000 | 11550*3300*3000 | 14850*3300*3000 | 18150*3300*3000 | ||||||
結構形式 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | ||||||
重量 | 6.1噸 | 9.0噸 | 12.6噸 | 14.2噸 | 18.4噸 |
型號 | CQYD30000 | CQYD35000 | CQYD40000 | CQYD45000 | CQYD50000 | ||||||
減重量/24h | 30000kg | 35000kg | 40000kg | 45000kg | 50000kg | ||||||
減重量/h | 1250kg | 1458kg | 1667kg | 1875kg | 2083kg | ||||||
總功率 | 90kw | 105kw | 120kw | 135kw | 150kw | ||||||
標準供熱工況 | 90℃/70℃(熱水等) | ||||||||||
熱水流量 | 59.4m3/h | 69.3m3/h | 79.2m3/h | 89.1m3/h | 99m3/h | ||||||
冷卻工況 | 33℃/45℃(冷卻水) | ||||||||||
冷卻水流量△t=12℃ | 90m3/h | 105m3/h | 120m3/h | 135m3/h | 150m3/h | ||||||
換熱模塊數 | 6臺 | 7臺 | 8臺 | 9臺 | 10臺 | ||||||
電源 | 380V/3H/50Hz | ||||||||||
干燥溫度 | 50-65℃(回風(fēng))/65~80℃(送風(fēng)) | ||||||||||
控制系統 | 觸摸屏+PLC可編程控制器 | ||||||||||
濕泥適用范圍 | 含水率(60%-85%) | ||||||||||
干料含水 | 變頻調節,含水率(10%-60%) | ||||||||||
成型方式 | 切條 | ||||||||||
外形尺寸mm | 21450*3300*3000 | 24750*3300*3000 | 28050*3300*3000 | 31650*3300*3000 | 34650*3300*3000 | ||||||
結構形式 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | ||||||
重量 | 22.0噸 | 25.6噸 | 29.2噸 | 32.8噸 | 46.4噸 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
18765683336